Bretêche 2014
Ein perfekt ausbalancierter Wein, der seinen Zenit erreicht hat: Die Tannine sind mit der Zeit weich geworden und lassen vollreife Früchte erblühen.
Verkostung und Pairings
Verkostungsnotizen
Speisen- & Weinbegleitung
Technisches Datenblatt
| Millésime : | 2014 |
| Appellation : | Bourgueil |
| Propriété : | Domaine de la Chevalerie |
| Cépage : | Cabernet Franc |
| Type de vin : | Rot |
| Contenance : | 75 cl |
| Degré d'alcool : | 12.5 |
| Label : | Ökologische Landwirtschaft |
| Température de service : | zwischen 16 und 18 °C |
| Temps de garde : | Öffnen (zwischen 2026 und 2028) |
Winzer(in)
Familie Caslot
Terroir
Weinlese
Weinbereitung