Eclipse 2022
Eclipse Number 14, both powerful and precise, and always that silkiness. A truly great wine!
Tasting and Pairings
Tasting notes
Food & wine pairing
Data sheet
| Millésime : | 2022 |
| Appellation : | Saint Nicolas de Bourgueil |
| Propriété : | Frédéric Mabileau Estate |
| Cépage : | Cabernet Franc |
| Type de vin : | Red |
| Contenance : | 75 cl |
| Degré d'alcool : | 13.0 |
| Label : | Demeter |
| Température de service : | between 16 and 18°C |
| Temps de garde : | To be opened or to be kept (between 2025 and 2030) |
Winemaker(s)
The Mabileau family
Terroir
Harvest
Winemaking